Bahnrekorde Herren
Gewertet werden in DRV-Wettkämpfen erzielte Zeiten.
Rutsche | Länge (m) | Athlet | Zeit (s) | Team | Jahr |
Asslar | 101 | Andreas Köhnke | 13,90 | Rutsch Freunde | 2018 |
Aurich | 66 | Patrick Hanke | 7,91 | Speedrutscher | 2017 |
Bentheim | 66 | Markus Hönings | 5,86 | Rutsch Freunde | 2012 |
Cloppenburg | 95 | Andreas Köhnke | 15,71 | Rutsch Freunde | 2018 |
Damp | 66 | Sebastian Rüdiger | 4,62 | Speedrutscher | 2018 |
Deggendorf | 79 | Sebastian Rüdiger | 9,68 | Speedrutscher | 2019 |
Detmold | 100 | Cedric Köhnke | 10,93 | 2FAST4U | 2024 |
Diepholz | 85 | Andreas Köhnke | 9,11 | Rutsch Freunde | 2018 |
Erding | 145 | Cedric Köhnke | 14,77 | 2FAST4U | 2024 |
Espelkamp | 80 | Cedric Köhnke | 9,17 | 2FAST4U | 2023 |
Frankenhausen | 68 | Sven Schubert | 9,66 | Rutsch Freunde | 2017 |
Freudenstadt | 110 | S.B. | 15,55 | 2017 | |
Georgsmarienhütte | 77 | Sven Schubert | 7,47 | Rutsch Freunde | 2020 |
Gerolzhofen | 60 | S.K. | 7,69 | 2018 | |
Göttingen | 52 | Jan Amelsberg | 4,14 | Rutschgranaten | 2019 |
Gütersloh | 100 | Andreas Köhnke | 11,58 | Rutsch Freunde | 2017 |
Halberstadt | 68 | Andreas Köhnke | 10,20 | Rutsch Freunde | 2018 |
Hameln | 65 | Sven Schubert | 9,83 | Rutsch Freunde | 2014 |
Hildesheim | 101 | Andreas Köhnke | 13,60 | Rutsch Freunde | 2018 |
Kelheim | 87 | Torsten Walter | 13,10 | Speedrutscher | 2023 |
Köln | 89 | Andreas Köhnke | 10,07 | Rutsch Freunde | 2019 |
Kirchlengern | 80 | Andreas Köhnke | 10,06 | 2FAST4U | 2024 |
Lauterberg | 100 | Cedric Köhnke | 8,16 | 2FAST4U | 2023 |
Lippspringe | 122 | Artur Scherle | 13,86 | Rutsch Freunde | 2016 |
Lippstadt | 86 | Andreas Köhnke | 9,00 | Rutsch Freunde | 2019 |
Lübbenau | 108 | Jörg Krüger | 14,44 | Rutschgranate | 2023 |
Luckenwalde | 58 | Jörg Krüger | 6,05 | Rutschgranaten | 2019 |
Lüneburg (Links) | 140 | Andreas Köhnke | 18,60 | 2FAST4U | 2024 |
Lüneburg (Rechts) | 140 | Andreas Köhnke | 18,08 | 2FAST4U | 2023 |
Marburg | 63 | Sebastian Rüdiger | 7,50 | Speedrutscher | 2018 |
Neustadt | 90 | Jens Niedermeyer | 12,36 | Speedrutscher | 2018 |
Nürnberg (Links) | 106 | Jens Niedermeyer | 13,65 | Speedrutscher | 2018 |
Nürnberg (Rechts) | 106 | Jens Niedermeyer | 13,76 | Speedrutscher | 2018 |
Oranienburg (Blau) | 88 | Jörg Krüger | 11,64 | Rutschgranate | 2023 |
Oranienburg (Gelb) | 88 | Jörg Krüger | 11,19 | Rutschgranate | 2022 |
Osnabrück | 86 | Jens Niedermeyer | 8,18 | Speedrutscher | 2018 |
Pyrmont | 106 | Sven Schubert | 10,96 | Rutsch Freunde | 2015 |
Reinbek | 70 | Andreas Köhnke | 8,92 | Rutsch Freunde | 2023 |
Rottweil | 126 | Jens Niedermeyer | 16,02 | Speedrutscher | 2024 |
Scharbeutz | 145 | Cedric Köhnke | 17,174 | 2FAST4U | 2024 |
Schongau | 86 | Jens Niedermeyer | 14,10 | Speedrutscher | 2016 |
Speyer | 65 | Jens Niedermeyer | 8,23 | Speedrutscher | 2023 |
Stein (Gelb) | 121 | Jens Niedermeyer | 15,15 | Speedrutscher | 2024 |
Stein (Lila) | 121 | Jens Niedermeyer | 15,35 | Speedrutscher | 2023 |
Templin | 100 | Andreas Köhnke | 13,00 | Rutsch Freunde | 2018 |
Wasserburg | 106 | Thomas Liebig | 11,97 | Speedrutscher | 2023 |
Weinheim (Orange) | 121 | Jens Niedermeyer | 13,42 | Speedrutscher | 2019 |
Weinheim (Weiße) | 121 | Jens Niedermeyer | 13,44 | Speedrutscher | 2019 |
Wedel | 90 | Andreas Köhnke | 10,37 | Rutsch Freunde | 2018 |
Rekorde für die Ewigkeit
Gewertet werden in DRV-Wettkämpfen erzielte Zeiten auf nicht mehr genutzten Rutschen und Zeitmesssystemen.
Rutsche | Länge (m) | Athlet | Zeit (s) | Team | Jahr |
Erding | 145 | Sven Schubert | 16,22 | Rutsch Freunde | 2014 |
Erding | 145 | Patrick Hanke | 16,70 | Speedrutscher | 2018 |
Hameln | 60 | Markus Hönings | 12,42 | Rutsch Freunde | 2011 |
Osnabrück | 86 | M.W. | 9,17 | Rutsch Freunde | 2013 |
Scharbeutz | 145 | Sven Schubert | 17,82 | Rutsch Freunde | 2018 |